<————–2024————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / Jam 10:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 01:00 | 802 | 089 | 612 | 617 | 284 | 626 | 808 |
NIGHT | 10:10 | 070 | 903 | 410 | 540 | 695 | 470 | 989 |
MIDDAY | 01:00 | 474 | 752 | 295 | 348 | 446 | 475 | 559 |
NIGHT | 10:10 | 217 | 678 | 448 | 300 | 448 | 834 | 767 |
MIDDAY | 01:00 | 410 | 160 | 060 | 569 | 357 | 275 | 130 |
NIGHT | 10:10 | 795 | 646 | 669 | 791 | 070 | 835 | 863 |
MIDDAY | 01:00 | 332 | 385 | 401 | 961 | 703 | 464 | 188 |
NIGHT | 10:10 | 924 | 097 | 411 | 618 | 376 | 723 | 688 |
MIDDAY | 01:00 | 142 | 130 | 647 | 637 | 562 | 579 | 523 |
NIGHT | 10:10 | 267 | 485 | 917 | 110 | 161 | 117 | 562 |
MIDDAY | 01:00 | 162 | 974 | 591 | 022 | 609 | 329 | 056 |
NIGHT | 10:10 | 585 | 253 | 389 | 602 | 670 | 799 | 744 |
MIDDAY | 01:00 | 266 | 792 | 599 | 510 | 472 | 793 | 900 |
NIGHT | 10:10 | 485 | 935 | 476 | 617 | 635 | 369 | 180 |
MIDDAY | 01:00 | 222 | 738 | 163 | 830 | 877 | 814 | 572 |
NIGHT | 10:10 | 393 | 235 | 782 | 179 | 383 | 481 | 160 |
MIDDAY | 01:00 | 360 | 509 | 584 | 849 | 866 | 198 | 918 |
NIGHT | 10:10 | 687 | 757 | 694 | 428 | 438 | 826 | 702 |
MIDDAY | 01:00 | 436 | 192 | 805 | 926 | 363 | 277 | 540 |
NIGHT | 10:10 | 666 | 241 | 740 | 598 | 136 | 218 | 831 |
MIDDAY | 01:00 | 492 | 520 | 439 | 013 | 047 | 249 | 968 |
NIGHT | 10:10 | 132 | 971 | 483 | 137 | 597 | 934 | 952 |
MIDDAY | 01:00 | 673 | 296 | 693 | 195 | 193 | 765 | 785 |
NIGHT | 10:10 | 387 | 337 | 106 | 363 | 110 | 238 | 275 |
MIDDAY | 01:00 | 111 | 372 | 646 | 904 | 073 | 798 | 219 |
NIGHT | 10:10 | 539 | 866 | 488 | 388 | 383 | 982 | 075 |
MIDDAY | 01:00 | 894 | 575 | 249 | 938 | 527 | 045 | 808 |
NIGHT | 10:10 | 976 | 751 | 896 | 784 | 205 | 490 | 174 |
MIDDAY | 01:00 | 033 | 775 | 729 | 150 | 878 | 263 | 370 |
NIGHT | 10:10 | 400 | 565 | 432 | 418 | 796 | 797 | 995 |
MIDDAY | 01:00 | 187 | 116 | 111 | 414 | 245 | 627 | 654 |
NIGHT | 10:10 | 887 | 592 | 471 | 543 | 465 | 466 | 329 |
MIDDAY | 01:00 | 391 | 929 | 524 | 744 | 146 | 795 | 451 |
NIGHT | 10:10 | 873 | 037 | 551 | 231 | 595 | 769 | 758 |
MIDDAY | 01:00 | 772 | 402 | 912 | 765 | 779 | 818 | 623 |
NIGHT | 10:10 | 958 | 845 | 110 | 399 | 908 | 441 | 598 |
MIDDAY | 01:00 | 275 | 902 | 220 | 760 | 267 | 226 | 421 |
NIGHT | 10:10 | 868 | 523 | 307 | 905 | 943 | 074 | 145 |
MIDDAY | 01:00 | 841 | 779 | 366 | 270 | 445 | 795 | 054 |
NIGHT | 10:10 | 857 | 822 | 627 | 579 | 138 | 360 | 890 |
MIDDAY | 01:00 | 905 | 362 | 797 | 135 | 800 | 712 | 301 |
NIGHT | 10:10 | 729 | 791 | 620 | 098 | 760 | 859 | 340 |
MIDDAY | 01:00 | 171 | 600 | 417 | 305 | 267 | 949 | 404 |
NIGHT | 10:10 | 868 | 749 | 262 | 946 | 399 | 509 | 762 |
MIDDAY | 01:00 | 970 | 411 | 867 | 265 | 921 | 202 | 995 |
NIGHT | 10:10 | 422 | 540 | 143 | 834 | 846 | 703 | 589 |
MIDDAY | 01:00 | 792 | 033 | 655 | 662 | 524 | 848 | 055 |
NIGHT | 10:10 | 376 | 471 | 687 | 636 | 824 | 035 | 952 |
MIDDAY | 01:00 | 751 | 089 | 254 | 074 | 684 | 123 | 114 |
NIGHT | 10:10 | 220 | 194 | 670 | 956 | 462 | 183 | 748 |
MIDDAY | 01:00 | 745 | 590 | 911 | 600 | 663 | 707 | 010 |
NIGHT | 10:10 | 790 | 995 | 053 | 518 | 027 | 891 | 871 |
MIDDAY | 01:00 | 995 | 172 | 878 | 628 | 756 | 230 | 126 |
NIGHT | 10:10 | 927 | 392 | 720 | 323 | 429 | 341 | 988 |
MIDDAY | 01:00 | 686 | 663 | 583 | 908 | 406 | 517 | 659 |
NIGHT | 10:10 | 511 | 259 | 094 | 494 | 241 | 373 | 957 |
MIDDAY | 01:00 | 733 | 595 | 972 | 366 | 138 | 413 | 640 |
NIGHT | 10:10 | 019 | 164 | 346 | 137 | 327 | 018 | 143 |
MIDDAY | 01:00 | 609 | 357 | 157 | 354 | 148 | 736 | 654 |
NIGHT | 10:10 | 386 | 935 | 129 | 538 | 370 | 494 | 630 |
MIDDAY | 01:00 | 093 | 325 | 736 | 358 | 914 | 796 | 616 |
NIGHT | 10:10 | 517 | 035 | 208 | 537 | 576 | 652 | 618 |
MIDDAY | 01:00 | 944 | 838 | 733 | 944 | 809 | 057 | 270 |
NIGHT | 10:10 | 232 | 315 | 032 | 396 | 657 | 737 | 425 |
MIDDAY | 01:00 | 362 | 457 | 303 | 106 | 328 | 302 | 568 |
NIGHT | 10:10 | 899 | 995 | 384 | 179 | 849 | 908 | 657 |
MIDDAY | 01:00 | 896 | 308 | 518 | 073 | 542 | 879 | 219 |
NIGHT | 10:10 | 927 | 885 | 163 | 428 | 299 | 176 | 927 |
MIDDAY | 01:00 | 450 | 545 | 842 | 423 | 516 | 769 | 670 |
NIGHT | 10:10 | 333 | 365 | 899 | 109 | 431 | 176 | 226 |
MIDDAY | 01:00 | 922 | 266 | 961 | 887 | 794 | 955 | 106 |
NIGHT | 10:10 | 090 | 194 | 640 | 158 | 947 | 896 | 908 |
MIDDAY | 01:00 | 977 | 526 | 455 | 623 | 560 | 645 | 806 |
NIGHT | 10:10 | 589 | 570 | 498 | 383 | 398 | 826 | 657 |
MIDDAY | 01:00 | 939 | 010 | 920 | 348 | 295 | 054 | 764 |
NIGHT | 10:10 | 846 | 429 | 755 | 740 | 885 | 396 | 752 |
MIDDAY | 01:00 | 370 | 285 | 036 | 720 | 195 | 201 | 793 |
NIGHT | 10:10 | 477 | 825 | 510 | 966 | 094 | 725 | 629 |
MIDDAY | 01:00 | 101 | 505 | 396 | 604 | 785 | 685 | 507 |
NIGHT | 10:10 | 680 | 548 | 345 | 510 | 569 | 429 | 678 |
MIDDAY | 01:00 | 515 | 896 | 565 | 041 | 849 | 270 | 121 |
NIGHT | 10:10 | 350 | 265 | 789 | 508 | 521 | 988 | 470 |
MIDDAY | 01:00 | 753 | 021 | |||||
NIGHT | 10:10 | 510 | ||||||
MIDDAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 10:10 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 10:10 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 10:10 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 10:10 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 10:10 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / Jam 10:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 01:00 | — | — | — | — | — | — | 714 |
NIGHT | 10:00 | — | — | — | — | — | — | 121 |
MIDDAY | 01:00 | 186 | 647 | 722 | 541 | 248 | 469 | 171 |
NIGHT | 10:00 | 842 | 642 | 035 | 322 | 813 | 323 | 440 |
MIDDAY | 01:00 | 470 | 379 | 407 | 339 | 345 | 383 | 289 |
NIGHT | 10:00 | 496 | 027 | 394 | 343 | 825 | 157 | 968 |
MIDDAY | 01:00 | 523 | 472 | 438 | 525 | 051 | 363 | 634 |
NIGHT | 10:00 | 810 | 553 | 769 | 935 | 286 | 358 | 742 |
MIDDAY | 01:00 | 614 | 670 | 039 | 968 | 277 | 401 | 833 |
NIGHT | 10:00 | 445 | 777 | 993 | 112 | 239 | 430 | 925 |
MIDDAY | 01:00 | 115 | 974 | 754 | 717 | 363 | 281 | 236 |
NIGHT | 10:00 | 670 | 309 | 252 | 930 | 924 | 456 | 941 |
MIDDAY | 01:00 | 282 | 295 | 990 | 420 | 316 | 585 | 656 |
NIGHT | 10:00 | 993 | 029 | 688 | 845 | 002 | 324 | 407 |
MIDDAY | 01:00 | 271 | 341 | 342 | 710 | 785 | 965 | 230 |
NIGHT | 10:00 | 437 | 549 | 828 | 727 | 364 | 083 | 168 |
MIDDAY | 01:00 | 675 | 756 | 586 | 321 | 648 | 908 | 047 |
NIGHT | 10:00 | 873 | 958 | 909 | 484 | 133 | 075 | 253 |
MIDDAY | 01:00 | 505 | 069 | 911 | 413 | 165 | 223 | 691 |
NIGHT | 10:00 | 810 | 247 | 003 | 896 | 972 | 631 | 857 |
MIDDAY | 01:00 | 220 | 035 | 904 | 975 | 689 | 457 | 380 |
NIGHT | 10:00 | 310 | 599 | 477 | 977 | 781 | 752 | 527 |
MIDDAY | 01:00 | 799 | 969 | 063 | 370 | 205 | 667 | 814 |
NIGHT | 10:00 | 641 | 814 | 367 | 307 | 952 | 930 | 629 |
MIDDAY | 01:00 | 994 | 299 | 567 | 637 | 398 | 261 | 496 |
NIGHT | 10:00 | 089 | 383 | 157 | 802 | 162 | 367 | 502 |
MIDDAY | 01:00 | 666 | 483 | 067 | 050 | 812 | 606 | 465 |
NIGHT | 10:00 | 411 | 802 | 030 | 866 | 537 | 060 | 241 |
MIDDAY | 01:00 | 840 | 613 | 328 | 161 | 808 | 473 | 523 |
NIGHT | 10:00 | 730 | 615 | 652 | 724 | 503 | 914 | 068 |
MIDDAY | 01:00 | 060 | 761 | 503 | 306 | 153 | 232 | 065 |
NIGHT | 10:00 | 679 | 965 | 974 | 115 | 158 | 828 | 243 |
MIDDAY | 01:00 | 530 | 945 | 902 | 484 | 909 | 793 | 625 |
NIGHT | 10:00 | 770 | 577 | 169 | 361 | 300 | 256 | 607 |
MIDDAY | 01:00 | 392 | 725 | 473 | 589 | 750 | 497 | 696 |
NIGHT | 10:00 | 947 | 615 | 335 | 707 | 325 | 200 | 422 |
MIDDAY | 01:00 | 997 | 514 | 099 | 222 | 983 | 153 | 512 |
NIGHT | 10:00 | 184 | 607 | 294 | 445 | 674 | 462 | 812 |
MIDDAY | 01:00 | 184 | 820 | 762 | 009 | 349 | 481 | 294 |
NIGHT | 10:00 | 738 | 400 | 422 | 703 | 619 | 111 | 111 |
MIDDAY | 01:00 | 990 | 218 | 828 | 978 | 074 | 445 | 808 |
NIGHT | 10:00 | 980 | 648 | 917 | 180 | 623 | 693 | 848 |
MIDDAY | 01:00 | 191 | 548 | 129 | 218 | 066 | 071 | 779 |
NIGHT | 10:00 | 363 | 635 | 499 | 653 | 242 | 174 | 683 |
MIDDAY | 01:00 | 408 | 975 | 197 | 390 | 412 | 781 | 755 |
NIGHT | 10:00 | 221 | 320 | 299 | 619 | 934 | 146 | 780 |
MIDDAY | 01:00 | 126 | 030 | 769 | 195 | 741 | 195 | 193 |
NIGHT | 10:00 | 285 | 059 | 456 | 053 | 008 | 617 | 497 |
MIDDAY | 01:00 | 153 | 895 | 586 | 986 | 113 | 760 | 153 |
NIGHT | 10:00 | 895 | 753 | 577 | 243 | 054 | 060 | 297 |
MIDDAY | 01:00 | 383 | 223 | 838 | 462 | 323 | 374 | 731 |
NIGHT | 10:00 | 105 | 010 | 364 | 641 | 908 | 115 | 533 |
MIDDAY | 01:00 | 190 | 902 | 289 | 668 | 875 | 346 | 784 |
NIGHT | 10:00 | 536 | 241 | 024 | 038 | 242 | 375 | 090 |
MIDDAY | 01:00 | 699 | 649 | 737 | 719 | 372 | 701 | 439 |
NIGHT | 10:00 | 110 | 456 | 664 | 839 | 687 | 907 | 190 |
MIDDAY | 01:00 | 702 | 442 | 025 | 686 | 788 | 061 | 503 |
NIGHT | 10:00 | 916 | 880 | 553 | 573 | 174 | 910 | 770 |
MIDDAY | 01:00 | 182 | 440 | 654 | 776 | 768 | 509 | 372 |
NIGHT | 10:00 | 479 | 441 | 223 | 414 | 653 | 060 | 214 |
MIDDAY | 01:00 | 966 | 134 | 814 | 921 | 993 | 249 | 195 |
NIGHT | 10:00 | 522 | 887 | 367 | 783 | 668 | 290 | 417 |
MIDDAY | 01:00 | 610 | 886 | 837 | 051 | 427 | 175 | 051 |
NIGHT | 10:00 | 358 | 050 | 063 | 544 | 487 | 292 | 312 |
MIDDAY | 01:00 | 863 | 521 | 010 | 979 | 434 | 436 | 658 |
NIGHT | 10:00 | 311 | 096 | 365 | 947 | 456 | 913 | 707 |
MIDDAY | 01:00 | 592 | 122 | 542 | 629 | 428 | 087 | 481 |
NIGHT | 10:00 | 263 | 049 | 387 | 395 | 857 | 532 | 919 |
MIDDAY | 01:00 | 806 | 386 | 408 | 792 | 869 | 502 | 287 |
NIGHT | 10:00 | 222 | 344 | 037 | 683 | 162 | 332 | 520 |
MIDDAY | 01:00 | 025 | 756 | 508 | 375 | 602 | 396 | 139 |
NIGHT | 10:00 | 872 | 893 | 848 | 243 | 834 | 930 | 832 |
MIDDAY | 01:00 | 068 | 611 | 823 | 688 | 372 | 093 | 109 |
NIGHT | 10:00 | 809 | 742 | 010 | 753 | 334 | 961 | 116 |
MIDDAY | 01:00 | 849 | 507 | 996 | 675 | 762 | 653 | 021 |
NIGHT | 10:00 | 206 | 418 | 375 | 811 | 310 | 500 | 053 |
MIDDAY | 01:00 | 862 | 618 | 720 | 998 | 821 | 405 | 258 |
NIGHT | 10:00 | 299 | 354 | 387 | 391 | 647 | 224 | 436 |
MIDDAY | 01:00 | 538 | 351 | 292 | 682 | 294 | 315 | 764 |
NIGHT | 10:00 | 780 | 565 | 615 | 102 | 972 | 367 | 811 |
MIDDAY | 01:00 | 976 | 823 | 503 | 842 | 341 | 545 | 872 |
NIGHT | 10:00 | 595 | 116 | 101 | 376 | 846 | 953 | 825 |
MIDDAY | 01:00 | 437 | 453 | 740 | 283 | 944 | 008 | 595 |
NIGHT | 10:00 | 485 | 282 | 169 | 584 | 997 | 757 | 168 |
MIDDAY | 01:00 | 736 | 553 | 709 | 278 | 871 | 839 | 906 |
NIGHT | 10:00 | 404 | 212 | 652 | 790 | 244 | 700 | 021 |
MIDDAY | 01:00 | 374 | 625 | 185 | 948 | 111 | 657 | 875 |
NIGHT | 10:00 | 552 | 721 | 295 | 042 | 288 | 106 | 899 |
MIDDAY | 01:00 | 320 | 205 | 119 | 277 | 275 | 951 | 930 |
NIGHT | 10:00 | 304 | 989 | 281 | 750 | 776 | 335 | 021 |
MIDDAY | 01:00 | 305 | 255 | 419 | 904 | 731 | 083 | 518 |
NIGHT | 10:00 | 542 | 404 | 259 | 131 | 864 | 005 | 900 |
MIDDAY | 01:00 | 051 | 602 | 282 | 421 | 078 | 816 | 325 |
NIGHT | 10:00 | 346 | 066 | 922 | 061 | 897 | 090 | 550 |
MIDDAY | 01:00 | 675 | 897 | 057 | 244 | 567 | 714 | 876 |
NIGHT | 10:00 | 166 | 740 | 222 | 687 | 888 | 918 | 170 |
MIDDAY | 01:00 | 936 | 617 | 222 | 295 | 188 | 509 | 884 |
NIGHT | 10:00 | 962 | 999 | 642 | 317 | 882 | 954 | 867 |
MIDDAY | 01:00 | 849 | 516 | 183 | 202 | 431 | 376 | 943 |
NIGHT | 10:00 | 278 | 697 | 290 | 386 | 805 | 607 | 824 |
MIDDAY | 01:00 | 583 | 740 | 654 | 261 | 735 | 379 | 179 |
NIGHT | 10:00 | 326 | 162 | 262 | 538 | 784 | 457 | 280 |
MIDDAY | 01:00 | 403 | 037 | 711 | 617 | 719 | 800 | 450 |
NIGHT | 10:00 | 241 | 445 | 132 | 550 | 357 | 870 | 878 |
MIDDAY | 01:00 | 927 | 025 | 573 | 340 | 546 | 930 | 942 |
NIGHT | 10:00 | 346 | 443 | 431 | 399 | 271 | 381 | 037 |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / Jam 10:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 01:00 | — | — | — | — | — | 514 | 498 |
NIGHT | 10:00 | — | — | — | — | — | 378 | 698 |
MIDDAY | 01:00 | 527 | 97 | 281 | 706 | 920 | 860 | 300 |
NIGHT | 10:00 | 492 | 726 | 121 | 972 | 418 | 297 | 860 |
MIDDAY | 01:00 | 844 | 709 | 880 | 486 | 129 | 140 | 082 |
NIGHT | 10:00 | 585 | 998 | 256 | 168 | 068 | 645 | 523 |
MIDDAY | 01:00 | 920 | 109 | 864 | 605 | 339 | 363 | 152 |
NIGHT | 10:00 | 183 | 101 | 788 | 208 | 091 | 305 | 976 |
MIDDAY | 01:00 | 180 | 263 | 644 | 956 | 153 | 606 | 215 |
NIGHT | 10:00 | 906 | 847 | 509 | 474 | 402 | 231 | 885 |
MIDDAY | 01:00 | 133 | 502 | 141 | 832 | 706 | 849 | 361 |
NIGHT | 10:00 | 049 | 224 | 542 | 056 | 065 | 678 | 305 |
MIDDAY | 01:00 | 058 | 651 | 428 | 144 | 731 | 269 | 340 |
NIGHT | 10:00 | 827 | 199 | 626 | 628 | 924 | 864 | 461 |
MIDDAY | 01:00 | 330 | 187 | 486 | 159 | 762 | 329 | 555 |
NIGHT | 10:00 | 711 | 164 | 836 | 936 | 618 | 832 | 001 |
MIDDAY | 01:00 | 897 | 250 | 707 | 246 | 924 | 159 | 022 |
NIGHT | 10:00 | 491 | 432 | 248 | 230 | 709 | 472 | 047 |
MIDDAY | 01:00 | 782 | 664 | 788 | 585 | 964 | 298 | 649 |
NIGHT | 10:00 | 505 | 730 | 495 | 563 | 912 | 305 | 306 |
MIDDAY | 01:00 | 721 | 274 | 750 | 754 | 266 | 400 | — |
NIGHT | 10:00 | 951 | 878 | 878 | 615 | 262 | 732 | — |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |