PAITO 4D SOUTHEAST ASIA

<————–2024————–>
 
PUKUL 15.00 WIB
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
2455 6991 4058 3685 1174 0004 8559
4847 1072 6757 4756 4931 9664 7494
5813 7879 9865 5453 8817 3019 2604
9887 9379 9992 4171 6767 8574 0954
5749 7651 7685 9821 9696 4099 6938
9328 7662 2518 1932 8034 3784 0095
6349 1659 3712 4923 1378 7778 8655
7604 7603 3903 1688 9190 2916 4441
4249 5267 0512 1130 1650 3266 3604
4646 1055 4737 0225 0069 8367 2661
0920 3112 2558 1052 1292 5823 6960
2062 2025 1484 2739 1745 6886 2992
9715 4247 8333 9616 5691 0336 8594
7040 1056 5751 8173 0695 0723 2388
7971 5810 1617 2995 3583 6220 7252
9597 2134 8599 6663 3258 9804 7918
0423 9072 9164 6577 5299 0348 3071
8089 8088 7218 2300 0193 9963 2751
5847 0361 0125 4744 7334 9151 3499
5042 5396 2187 6114 1598 2297 8618
1157 1064 7438 4295 8181 1708 2830
9875 6637 9680 4161 7697 8855 8226
8565 0585 7251 9563 5870 1278 1569
4622 6350 7478 3762 9815 9098 1808
4713 4596 0631 1965 8264 7163 0083
1435 4119 1124 4482 6609 3323 6858
7812 2477 5193 2556 1333 9853 4586
0249 3897 3920 2954 5330 2640 6142
4280 6269 4344 8562 8847 4591 7173
5016 8212 2757 4617 8061 1637 1921
7890 2438 9580 0142 6614 4970 7556
7880 9255 7740 6999 2202 4862 9435
2401 2746 6668 5727 8482 6651 0407
2517 9625 8863 7929 2192 3590 9080
4726 9153 2452 7169 3153 9067 3846
9552 9393 9379 0256 7272 5715 3859
0799 7299 2125 3782 5084 8348 7639
7754 8628 2919 4672 1479 4829 3950
5679 4326 0433 1116 9123 5209 2585
7832 7121 5279 6138 8875 9307 2543
4791 5227 6759 7562 3896 5581 1769
8501            
             
             
             
             
             
             
             
             
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>
 
PUKUL 15.00 WIB
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- —- —- 9727
6461 7283 0004 6155 3547 0690 0963
6145 8260 4854 0060 6204 4387 6529
8810 9743 5304 6382 2247 5204 5078
5163 5625 8802 7296 1113 6492 8190
5257 7746 0003 3584 0476 0156 7524
2838 8930 8408 2523 7146 2436 7438
1684 4227 5492 7636 1631 0751 2369
4005 4581 8717 3910 9703 4415 6229
7512 4350 6546 2928 3996 0897 1311
3778 9217 1727 6688 9245 1873 1681
8099 5311 6229 0035 6545 5120 3087
8479 7336 3378 6812 8844 0644 4616
6252 1121 5567 4647 8050 2866 4567
0845 8314 5897 1421 3942 9494 5071
8087 5978 1934 9126 1096 8659 3438
3781 5562 4007 8372 7660 9370 5398
3688 5819 0156 7324 8422 3109 0043
9169 8300 9717 1290 5924 0618 4090
3681 0735 1947 3844 8079 3043 7807
1775 0195 3768 5559 3081 3362 4079
9213 6509 7703 1696 5969 1278 4139
2412 0629 5313 5945 1548 9694 6187
5586 7772 7238 5293 7044 4332 7678
1550 1834 6416 1771 1015 1279 0687
7947 9057 5900 3315 1636 6255 5867
8867 4398 6275 9893 7137 0656 4673
6507 6868 7682 6654 7488 0183 6851
6261 1946 4534 0598 5206 1423 5442
2130 7698 7423 5948 2760 3145 8829
8804 6287 9268 2986 6498 6985 5457
5592 2141 1130 9763 9894 8919 0629
4904 9695 7939 9353 4055 6182 1979
0952 6614 4396 8528 2664 0989 6491
3562 1098 9017 9467 3601 2815 5871
1391 5855 6135 6404 0009 2142 1276
5434 2663 3139 5814 4238 9854 4593
6958 4148 5686 5499 2090 3915 1057
5048 8551 9992 5523 9033 3563 8184
9409 2497 6960 5621 5110 7296 2695
5288 2177 1044 9078 5422 1684 5967
1863 1177 6531 5508 3439 7316 7164
9879 6179 7518 6149 4735 3640 4163
4530 9808 4087 6339 0572 2230 7787
3297 6305 0253 3203 3195 7296 3895
4495 3443 2591 7633 8396 4103 0562
6005 3129 6113 4930 6241 0592 7127
1774 6977 3090 0888 9202 0161 1022
9039 2879 8102 8343 7648 7046 1439
1067 2263 2502 7505 3378 6265 4317
1191 3930 4613 1254 6898 5814 0301
6071 1365 9890 9075 1606 6944 0838
0219 7733 7163 4000 4215 9369 6374
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2022————–>
 
PUKUL 15.00 WIB
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- —- 5795 3203
1799 3034 1905 3946 7051 3551 7573
3737 7515 8467 5467 6946 3715 3082
0624 8530 9664 9983 1320 3525 9848
1323 3084 7961 1901 5516 3298 3401
3001 1207 9625 3904 0026 6117 7930
4863 8383 6136 3055 5451 4348 8018
6756 1325 9650 1368 2539 0579 5540
6736 9996 3418 5599 8034 8870 9661
8825 0595 9623 6415 6645 3409 2927
7463 4013 4745 0696 7859 6273 7711
1737 6749 9932 8688 5486 9461 8644
8775 2246 5679 6524 1678 9181 2075
2899 8502 2104 8080 2000 0714 7030
4545 6959 2102 2061 7618 9471 1843
2489 8478 3302 9862 2305 6200 4602
7847 0714 6322 6534 9386 5518 4290
8274 5368 9896 5836 6227 1003 4699
9449 7203 2258 0827 5853 2360 2032
6644 6971 4528 7324 0947 2093 4646
5240 2398 7873 0087 2179 8425 8691
5841 5280 8566 0138 4766 5728 4488
8499 2305 8200 6134 4782 9321 7351
5445 6771 1138 4397 1459 3879 2542
6487 9348 2845 2726 4439 7198 8367
9045 3043 2564 9234 8635 0009 8757
2497 8202 5317 2963 0954 6349 9804
3652 9816 0910 0147 6244 1235 1804
3539 4144 6605 7704 6884 1378 2923
1937 8874 5166 3976 8454 1631 3729
7612 2043 6705 4774 7136 8068 2081
7215 0957 9161 3812 9783 4199 1319
3226 7504 5935 0215 7124 1128 4820
8440 7778 9281 6456 5263 2714 9420
0895 0204 1178 5554 5809 7963 1413
6139 3383 7190 9009 7636 3641 2759
2039 9578 4402 7612 3847 6464 9074
3863 1974 1340 2077 3091 8651 4770
2596 2847 1416 5038 9739 7003 4466
3007 1450 8268 3873 6255 5597 5156
9979 7119 9798 3266 3076 2908 7831
2177 5373 0468 7366 7154 3530 8671
7966 3252 2990 3367 5999 8589 8602
5665 6974 1312 8727 3315 4500 5662
2930 6852 8949 6049 2801 7705 9075
4476 5277 8758 6790 3181 3781 9166
6004 1018 4243 2843 5647 0658 1857
6545 7412 8306 4397 2552 0521 2351
5850 5674 0897 2823 2129 2826 0798
2738 3026 0049 3911 7004 0902 5515
2345 6157 3539 5149 6017 6432 2178
7518 1229 9660 3670 5664 4460 2821
7937 2115 2725 3885 9388 0168 —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2021————–>
 
PUKUL 15.00 WIB
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- 9030 7763 8655
3970 4919 4037 3811 4733 2532 2831
3796 1419 8980 7666 8131 6248 1320
4544 8967 6529 3891 7692 5188 3190
4887 8038 7406 3735 8039 6554 8825
9878 5135 0967 6685 9417 1485 0257
0149 3140 3079 9541 7248 4268 8116
9908 2121 9287 4915 3170 5895 8926
2635 1814 9894 1331 1102 9725 6153
6273 8647 1314 8481 3414 0931 9842
9329 1200 7506 9626 9776 3000 8083
2378 4423 9266 6799 9381 8958 8718
4291 4087 4550 3133 2313 5440 5871
5698 0438 7529 2935 2131 0602 4650
8382 9547 0211 7056 6137 3950 6207
2333 8267 4347 0564 4808 2165 1146
2107 8203 6796 0760 6747 4970 4989
8928 0965 6057 2626 3817 1886 1921
7842 3726 3983 6906 5230 6326 7378
2364 7551 1894 6347 6860 4411 0387
5714 2325 5185 4114 5174 9828 1083
2348 4943 3382 0244 7859 0766 8678
4668 6351 8427 0828 1719 6678 1843
8426 0303 1501 1658 6302 4024 5296
5192 4950 8686 2058 7184 1553 0342
7225 0132 2028 3641 3311 6405 5694
1910 5498 8962 1673 9154 9330 8772
7401 4660 3112 4955 6933 4022 9843
3801 9778 1296 6358 9695 2865 9499
1406 9854 6744 9531 8800 8435 9945
9874 6615 1394 5094 9597 2855 8090
8217 6303 9583 1952 2432 8167 5738
9922 4540 2904 9090 5622 0660 9662
7299 0984 0958 5078 3347 5870 3510
6801 5541 0726 5675 3322 8984 2033
7655 9381 5104 7931 6495 7767 8165
7535 8465 6298 6380 1771 0680 9196
9283 7610 0896 9972 5612 1462 5121
4096 1905 7965 3427 3620 8881 5960
4523 1739 4500 9585 3054 9799 2111
3623 8564 9064 8166 4684 1514 0690
9806 0269 3964 5913 8293 7013 9714
5595 8859 9553 6231 0204 1739 8174
7844 9805 0099 3163 3239 6846 4807
2215 4028 3959 8679 4949 7314 1433
5667 7382 4925 2335 3526 4321 5933
9295 3201 1989 9289 7405 5355 7416
4053 4507 7082 9865 3882 7576 2498
1089 8387 0150 4213 3517 3112 2556
7533 0169 2221 8359 7213 8015 7006
8781 4172 2074 0498 3709 3440 2739
2316 8480 7437 6584 0638 6473 9688
2224 4752 8236 0388 7102 —- —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2020————–>
 
PUKUL 15.00 WIB
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- 5976 3897 2480 6429 8684
3563 8390 2284 3514 9201 5217 2577
0456 5757 8759 9936 4834 5937 8158
8844 5810 0760 5334 8312 7257 9842
0136 2407 8717 8413 2775 1066 7150
2599 4084 3422 0318 4477 6753 3444
0630 0896 4291 9485 1522 7616 7737
0988 8453 3069 2547 8607 1383 7674
5844 2462 1606 6428 4844 5907 5157
0267 6135 2424 2348 1794 4785 5994
6963 0601 3344 9270 2588 0873 4549
6194 1894 0216 1014 9204 6761 5494
0541 8682 4641 3004 6161 4092 5261
4671 6165 0398 1208 3581 4978 2461
3041 8240 5143 2782 0529 0456 6917
8521 8534 1275 1457 7915 9211 8989
5241 8995 6045 5760 0381 9557 8252
7431 1212 1312 2378 5498 6307 5786
1151 0590 0540 1661 0647 4196 4643
4550 7277 7986 9280 0812 7171 7289
5942 6563 2935 0827 6348 7007 6597
8259 4610 5428 5280 2206 1338 3937
0240 2835 9139 8653 4665 3273 9548
9544 8003 1289 9360 2732 7910 6376
8372 6610 1425 8360 6755 3203 6591
3381 2487 1770 5131 5294 5108 8371
3920 8550 3621 8170 9091 3377 7487
9243 8059 4614 0735 0272 6857 7945
1666 2202 9472 4434 5136 7833 9498
4482 5989 1349 7770 8580 4609 5492
4526 1177 7421 5152 8999 7189 4485
2129 8455 8792 8444 6451 7029 1102
8028 3792 8720 7084 9590 4766 7520
3727 8955 8928 1361 4877 7627 1844
2489 8766 9659 6244 3274 6258 9139
5554 9432 2079 8897 4998 1106 5014
8729 5585 7339 1823 1391 4070 6394
3769 8513 8324 3235 2308 5598 8783
8551 7680 4416 9646 1095 4962 1584
0475 2782 4578 0507 9461 0599 8335
7156 5354 1112 9553 7292 3418 2059
7781 5045 9359 0901 1896 9370 0480
6994 0432 7603 9659 6031 9040 8154
4422 0075 5745 7968 9530 6916 9568
3450 8904 4486 9383 7659 8276 0556
2636 9985 0947 9383 2217 5310 6730
7076 5571 9091 3333 2309 8200 6066
5649 9127 8630 8348 5174 5847 9377
8253 9736 8227 5673 5809 4950 2554
4232 2382 8823 3207 0868 9034 0918
1173 8837 7548 1388 4882 8910 4498
5501 3385 8406 6177 8109 4939 2713
7465 8110 2870 8012 —- —- —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<—————2019————–>

PUKUL 15.00 WIB

SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
—-018300862388827447373232
40568333223976852674 35337740
3576396293664064963806518825
7015438743502581301929199232
3515526704457233167969250650
41898510—-—-—-—-—-
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU