PAITO 4D WESTERN CANADA

<——————2024——————>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
5007 1782 4416 0154 4285 9896 4128
  4599 3424 0822 5351 9157 4958 2589
1960 9161 4250 5224 9827 8072 9866
1843 4327 7063 0006 5594 3117 8670
3799 6870 9078 5046 4688 8570 2916
4533 1240 6731 3955 9035 6499 6727
9137 0600 0170 7819 5184 8686 7814
0371 7502 7186 9875 9866 9366 0942
8890 4696 0278 5126 0176 2241 8607
2773 0820 4386 4534 5215 5693 0875
0533 8839 3941 2424 2186 2433 6666
6356 3714 0331 1138 2419 4974 0871
6320 5545 0156 9235 6603 0869 2762
1847 3218 2447 7713 5275 9689 9990
1997 8666 3945 5046 7889 9412 1394
3060 0094 2916 0093 9405 5507 0563
4119 4237 2283 8799 1572 2662 2887
4916 4824 2619 5062 0193 6924 8327
1803 8303 6694 5735 9811 3215 6816
2854 9246 8400 6005 0442 5278 2209
1447 8782 9821 0616 2946 9014 1591
1535 6037 6708 8320 2774 2414 7257
1639 4385 4869 1989 7107 8101 8181
3186 1343 9022 2568 3075 2845 2330
0504 8419 1575 5428 6062 7252 3557
5977 5112 5436 4233 6898 7476 4201
2191 8956 5724 9027 0513 6901 0497
8775 2512 4918 4242 2997 4836 9717
8277 5614 7024 2789 5068 7846 7386
6142 8030 9188 7320 1407 4069 0692
6008 5651 1440 8142 4353 3320 7558
6442 1365 5420 9992 6939 4579 2111
5278 9527 4066 7004 5454 7772 9565
5037 7560 8209 9433 2474 2606 7855
5940 6717 2424 4585 9905 7332 8666
7122 8009 1111 4196 1701 5557 9456
3472 4891 5687 5040 2479 0985 6369
6500 7147 6223 7053 2657 5857 4354
0925 9292 8306 5462 0816 1842 4242
4289 6187 2992 1913 2283 1209 9577
5850 6453 1316 5176 3149 4654 2899
5753            
             
             
             
             
             
             
             
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2023————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- —- —- 2141
0870 4682 0547 7013 5353 9681 8578
3941 0366 3195 6571 9656 9526 5548
1433 4828 4297 1771 9792 9508 2943
9846 6913 8828 0379 2488 1886 7212
8203 3985 4619 2123 3198 7506 8894
4484 8365 2454 1360 5968 8158 7679
0942 1744 3941 1729 1181 0539 1513
4277 1369 1929 3698 1277 9365 8257
2662 0466 4937 5838 3437 6963 3793
8297 3604 6699 5524 3336 0922 7606
9915 0938 8356 4834 5491 6497 8835
2650 5225 1658 2638 7651 4510 5820
4876 5517 4666 0825 6188 6882 0365
2476 6924 2844 3745 8926 1654 9352
7163 2858 3583 2810 7115 1571 8953
7601 1234 4475 3054 7450 7118 3908
9082 9106 7499 2845 2752 7609 8676
8759 6891 1289 2618 3921 6405 8902
0230 8246 6339 8707 1613 2359 5801
6170 9352 4044 4837 1311 7966 1814
4225 4951 5239 5024 2777 6074 1860
7362 0770 6147 5663 2558 5761 7301
6566 8882 3005 4095 5533 7448 1915
9649 2677 5598 3961 8608 8886 8262
9232 8885 1506 1344 2202 9775 3803
9420 2873 2620 6849 5463 9554 9229
3475 8263 7123 5897 6402 6402 8982
5877 4960 2759 7184 9600  1428 0793
1641 8653 9180 8841 8005 7670 7527
2776 4333 5677 5497 8328 0234 9141
2280 3556 0129 0746 0893 2411 9985
1875 3859 8905 5998 9405 4451 7432
9657 1110 7711 3882 9266 5773 9770
1784 6974 0135 5592 0763 4504 3030
3143 9669 0461 6224 8307 8631 1643
4048 9987 1431 9324 3319 5379 7930
2904 0362 2780 4454 7414 2784 1987
8700 4546 5185 0917 2906 7805 6929
4613 8904 7509 1316 2930 9684 4279
0085 6198 2119 4554 0027 7883 8764
6080 3316 9581 6481 9013 2251 8726
9049 7935 7992 5666 4646 4917 8960
5584 1394 3273 5941 6821 6368 9775
8892 5023 0107 6386 1557 5102 5704
7915 8902 8705 6460 8303 3849 8557
4673 6485 9350 3899 3957 9968 1322
0268 4235 4296 3419 3058 1220 4990
3758 2371 3875 3687 3393 2657 4692
3738 4226 6414 1576 9856 8463 1644
5746 4641 9542 1699 9500 4635 6614
3867 5047 6510 5826 1249 6166 5170
8325 1697 0030 4943 4189 3503 9943
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2022————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- 8537 9311 3920 7123 7276
9153 8207 7603 4555 1551 0725 8241
1989 2899 4957 5518 5749 2523 9252
6687 1153 7251 1284 9473 4493 8507
1735 4721 4251 9171 0178 5299 7237
0970 8343 5444 3081 5857 7980 9703
5767 3266 2112 5761 6777 8168 2297
5223 1084 9116 6697 1566 2791 0147
7146 2662 0893 1476 8038 8950 2527
3662 5973 7598 2226 1205 7038 2843
2093 3937 8257 9210 7717 8653 9522
1672 6494 0924 8770 5045 9124 8972
3779 3936 9076 3103 4844   —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 5 Oktober 2022